Der Urvater aller… mehr
Der Urvater aller hochwertigen Tourenreifen. Die GreenGuard-Einlage aus hochelastischem Naturkautschuk ist 3 mm stark. Zu einem Drittel wird der GreenGuard aus recycelten Latexprodukten gefertigt. Die „Anti-Aging“-Seitenwand erträgt die typischen Überlastungen durch zu geringen Luftdruck deutlich länger, bevor sie hässliche Risse bekommt. E-Bike Ready. Du kannst alle Marathon-Modelle auf deinem E-Bike einsetzen (E-25).
| Größe: | ETRTO 25-622 (28 x 1.00 Zoll) |
| Typ: | Drahtreifen |
| Compound: | Endurance |
| Ausführung: | GreenGuard |
| Farbe: | Black-Reflex |
| Skin: | Twin |
| Gewicht: | 520 g (18 oz) |
| Druck: | 6.00 – 8.00 Bar (85 – 115 psi) |
| Maximallast: | 75 kg |
| EPI: | 67 |
| Profil: | HS420 |
E-Bike Ready. Du kannst alle Marathon-Modelle auf deinem
E-Bike einsetzen (E-25). Die wichtigsten Größen sind für
E-Bikes bis 50 km/h getestet und zugelassen (E-50).
| Marke: | Schwalbe |
| Reifenbreite in Zoll: | 1,00 |
| Reifenfarbe: | Schwarz |
| Reifengröße ETRTO: | 25-622 700x25C |
| Reifengröße in Zoll: | 28 |
| Reifenreflexstreifen: | mit Reflexstreifen |
| Reifen Einsatzbereich: | Trekkingrad, Cityrad, E-Bike |
| Reifen Guard/Protection: | Schwalbe Greenguard Level 5 |
| Reifen Nickname: | Schwalbe Marathon |
| Reifen-Art: | Drahtreifen |
| EAN: | 761847408076 |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.