So gut war ein Einstiegsmodell von Schwalbe noch nie! Der… mehr
So gut war ein Einstiegsmodell von Schwalbe noch nie! Der Lugano II vereint bestechende Race-Performance mit einem hervorragenden Preis. In 25 mm Reifenbreite gibt es Lugano II außerdem in den attraktiven Farbvarianten Classic-Skin, Blue Stripes, Red Stripes sowie White Stripes.
| • | Skin Karkasse |
| • | Silica Compound |
| • | K-Guard Pannenschutz |
| Größe: | ETRTO 25-622 (Franz.Bez. 700x25C) |
| Typ: | Drahtreifen |
| Compound: | Silica |
| Ausführung: | K-Guard |
| Farbe: | Schwarz/Weiß |
| Skin: | Lite |
| Gewicht: | 365 g (13 oz) |
| Druck: | 6.00 – 8.00 Bar (85 – 116 psi) |
| Maximallast: | 65 kg |
| EPI: | 50 |
| Profil: | HS471 |
| Produktart: | Drahtreifen |
| Marke: | Schwalbe |
| Reifenbreite in Zoll: | 1,00 |
| Reifenfarbe: | Schwarz mit Streifen Weiß |
| Reifengröße ETRTO: | 25-622 700x25C |
| Reifengröße in Zoll: | 28 |
| Reifenreflexstreifen: | ohne Reflexstreifen |
| Reifen Einsatzbereich: | Rennrad |
| Reifen Guard/Protection: | Schwalbe K-Guard Level 3 |
| Reifen Nickname: | Schwalbe Lugano 2 |
| Reifen-Art: | Drahtreifen |
| EAN: | 4026495864879 |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.